根據《關于做好2018級人才培養模式創新實驗區學生遴選工作的通知》,經過中英文面試,現將2018級遴選總評成績公布:
學號 | 姓名 | 性別 | 原專業 | 班級 | 成績 | 是否擬錄取 |
18250603238 | 李舒寧 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 93.7 | 是 |
18250603212 | 李文泉 | 男 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 92.5 | 是 |
18250603233 | 莫瀅瀅 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 91.5 | 是 |
18250603201 | 梁 言 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 91.0 | 是 |
18250603236 | 梁琤瑤 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 90.3 | 是 |
18250603248 | 劉家熒 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 89.8 | 是 |
18250601321 | 徐曉冰 | 女 | 國際經濟與貿易 | 2018國際經濟與貿易3班 | 89.8 | 是 |
18250603141 | 楊舒晴 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 89.5 | 是 |
18250603105 | 高思睿 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 89.3 | 是 |
18250809240 | 王詩棋 | 女 | 會展經濟與管理 | 2018會展經濟與管理2班 | 89.2 | 是 |
18250101218 | 余穎姍 | 女 | 工商管理 | 2018工商管理2班 | 89.2 | 是 |
18250603215 | 秦曼一 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 88.7 | 是 |
18250603129 | 伍翠玉 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 88.7 | 是 |
18250603120 | 黎惠朋 | 男 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 88.3 | 是 |
18250603146 | 許丹潔 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 87.5 | 是 |
18250603219 | 姚梓嫻 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 86.8 | 是 |
18250603131 | 黃淑荘 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 86.0 | 是 |
18250813119 | 郭 瑜 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 | 2018人文地理與城鄉規劃1班 | 85.8 | 是 |
18250603144 | 游川婷 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 85.8 | 是 |
18250603223 | 朱澤燕 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 85.3 | 是 |
18250603125 | 李如玲 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 85.3 | 是 |
18250603104 | 李力源 | 男 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 85.0 | 是 |
18250101220 | 許潔雯 | 女 | 工商管理 | 2018工商管理2班 | 84.8 | 是 |
18250603108 | 李贊杰 | 男 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 84.5 | 是 |
18250603130 | 劉 宇 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 84.2 | 是 |
18250603122 | 黃嶸瀚 | 男 | 國際商務 | 2018國際商務1班 | 83.7 | 是 |
18250603206 | 郭森豐 | 男 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 83.5 | 是 |
18250603237 | 凌泳姬 | 女 | 國際商務 | 2018國際商務2班 | 82.5 | 是 |
18250809203 | 楊夢慧 | 女 | 會展經濟與管理 | 2018會展經濟與管理2班 | 82.3 | 是 |
18250601140 | 楊麗棋 | 女 | 國際經濟與貿易 | 2018國際經濟與貿易1班 | 81.3 | 是 |
18250102244 | 莫禮瑜 | 女 | 市場營銷 | 2018市場營銷2班 | 81.3 | 是 |
相關說明:
1、教務處于11月初對擬錄取學生名單,向學生所在學院進行轉出確認,并經學校教學指導委員會審定后,統一在校內進行公示,公示期五天。
2、公示期間,擬錄取學生可向教務處實踐教學管理科提交書面的放棄錄取資格申請。
3、公示無異議后,學校不再接受任何理由的退出實驗區申請。
4、具體事項請咨詢經濟學院,聯系人:符老師、李老師,聯系電話: 87828263。
經濟學院
2018年10月29日